توجد مساحات متنوعة تلبي احتياجاتك
بداية من قاعات الرقص الأنيقة وحتى غرف الاجتماعات الفخمة، في ماندارين أورينتال، نُكسب أي مناسبة تميزًا. في ما يلي تفصيل لعدد مساحات الاجتماعات والمناسبات بالإضافة إلى سعتها القصوى وملخصات المعلومات الأساسية للاجتماعات.
خطط لاجتماعك أو مناسبتك القادمة
مواصفات المرافق
الفندق | مخططات الطوابق | ملخصات المعلومات الأساسية | إجمالي المساحة الداخلية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | إجمالي المساحة الخارجية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | غرف الضيوف | الأجنحة | إجمالي وحدات الإقامة | عدد المطاعم والبارات | متاح للاستحواذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانكوك | إطلالة | إطلالة | 1,209/13,013 | 822/8,848 | 271 | 60 | 331 | 11. | نعم بالنسبة للمطاعم (باستثناء Bamboo Bar) |
بكين | إطلالة | إطلالة | 82/738 | 418/3,762 | 66 | 7 | 73 | 3 | نعم |
كوانغ تشو | إطلالة | إطلالة | 1,450/15,608 | 230/2,476 | 233 | 30 | 263 | 5 | نعم |
هونغ كونغ - ماندارين أورينتال | إطلالة | إطلالة | 1,099/11,826 | - | 432 | 62 | 494 | 8 | لا |
هونغ كونغ - فندق اللاند مارك | إطلالة | إطلالة | 70/753 | - | 100 | 11. | 111 | 6 | نعم |
جاكرتا | إطلالة | إطلالة | +853 8805 8688 | 1,404/15,113 | 272 | 6 | 272 | 5 | نعم |
كوالالمبور | إطلالة | إطلالة | 5,258/56,400 | - | 609 | 20 | 629 | 9 | نعم |
ماكاو | إطلالة | إطلالة | 475/5,168 | سعة 60 شخصًا يمكنهم الجلوس لتناول الغذاء | 186 | 27 | 213 | 3 | نعم |
سانيا | إطلالة | إطلالة | 1,209/13,014 | 2,980/32,076 | 249 | 14/15 فيلات | 278 | 4 | لا |
شنغهاي | إطلالة | إطلالة | 1,358/12,222 | 600/5,400 | 318 | 44 | 362 | 6 | نعم |
سنغافورة | إطلالة | إطلالة | 1,768/19,028 | 613,6,594 | 468 | 59 | 527 | 5 | نعم |
تايبيه | إطلالة | إطلالة | 1,995/21,474 | - | 251 | 43 | 294 | 6 | نعم |
طوكيو | إطلالة | إطلالة | 1,603/17,254 | - | 157 | 22 | 179 | 11. | نعم |
الفندق | مخططات الطوابق | ملخصات المعلومات الأساسية | إجمالي المساحة الداخلية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | إجمالي المساحة الخارجية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | غرف الضيوف | الأجنحة | إجمالي وحدات الإقامة | عدد المطاعم والبارات | متاح للاستحواذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوسطن | إطلالة | إطلالة | 930/10,000 | - | 136 | 12 | 148 | 1. | نعم |
كانوان | غير متوفر | إطلالة | 1,336/14,628 | 13,943/150,079 | 26 | 13 | 39 | 5 | نعم |
ميامي | إطلالة | إطلالة | 1,394/15,000 | 1,858/20,000 | 295 | 31 | 326 | 3 | نعم |
نيويورك | إطلالة | إطلالة | 868/9,610 | - | 198 | 46 | 244 | 3 | نعم |
سانتياغو | غير متوفر | إطلالة | 1,583/17,039 | 5,000/53,820 | 287 | 23 | 310 | 3 | نعم |
واشنطن العاصمة | إطلالة | إطلالة | 2,982/32,164 | 371/4,000 | 323 | 50 | 373 | 1. | نعم |
الفندق | مخططات الطوابق | ملخصات المعلومات الأساسية | إجمالي المساحة الداخلية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | إجمالي المساحة الخارجية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | غرف الضيوف | الأجنحة | إجمالي وحدات الإقامة | عدد المطاعم والبارات | متاح للاستحواذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبو ظبي | إطلالة | غير متوفر | 11,854/127,595 | 26,925/289,818 | 302 | 92 | 394 | 14 | لا |
برشلونة | إطلالة | إطلالة | 508/5,468 | 1,160/12,486 | 92 | 28 | 120 | 7680-1 | نعم |
بودروم | غير متوفر | إطلالة | 44,000/473,612 | 600,000/6,458,346 | 59 | 25+36 شقة + 12 فيلا | 132 | 6 | نعم |
بحيرة كومو | غير متوفر | إطلالة | 5,530/59,524 | 26,000/279,862 | 21 | 52+2 فيلا | 75 | 2 | نعم |
الدوحة | غير متوفر | إطلالة | 1,716/18,473 | - | 123 | 35+91 شقة | 249 | 9 | لا |
دبي | غير متوفر | إطلالة | 1,515/16,307 | 490/5,274 | 178 | 78 | 256 | 6 | نعم بالنسبة للمطاعم (باستثناء الخليج) |
جينيف | إطلالة | إطلالة | 822/8,844 | - | 143 | 35 | 178 | 3 | نعم |
لندن | إطلالة | إطلالة | 716,7,797 | - | 141 | 40 | 181 | 4 | نعم |
مدريد | غير متوفر | غير متوفر | 500/ 5,382 | 595/6,404 | 100 | 53 | 153 | 5 | نعم |
مراكش | غير متوفر | إطلالة | 30,000/322,917 | 170,000/1,829,865 | 54 فيلا | 9 | 63 | 3 | نعم |
ميلانو | إطلالة | إطلالة | 286/3,080 | 289/3,110 | 70 | 34 | 104 | 2 | نعم |
ميونخ | إطلالة | إطلالة | 427/4,596 | 177/1,905 | 48 | 25 | 73 | 4 | نعم |
باريس | إطلالة | إطلالة | 190/2,045 | 455/4,900 | 96 | 39 | 135 | 3 | نعم |
براغ | إطلالة | إطلالة | 425/4,575 | 487/5,242 | 79 | 20 | 99 | 1. | نعم |
محتوى العنصر النائب فقط
الفندق | مخططات الطوابق | ملخصات المعلومات الأساسية | إجمالي المساحة الداخلية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | إجمالي المساحة الخارجية المخصصة للفاعليات (متر مربع/قدم مربع) | غرف الضيوف | الأجنحة | إجمالي وحدات الإقامة | عدد المطاعم والبارات | متاح للاستحواذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانكوك | إطلالة | إطلالة | 520/5597 | 8 | 200 | 700 | 350 | 400 | 393 |
برشلونة | إطلالة | إطلالة | 308/3315 | 2 | 80 | 50 | 30 | 40 | 120 |
بودروم | -- | إطلالة | 622/6695 | 2 | 210 | 206 | -- | -- | 85 |
بوسطن | إطلالة | إطلالة | 390/4200 | 6 | 380 | 430 | 180 | 380 | 148 |
جنيف | إطلالة | إطلالة | 265/2852 | 10 | 110 | 250 | 150 | 180 | 190 |
كوانغ تشو | إطلالة | إطلالة | 1280/13778 | 5 | 300 | 668 | 393 | 450 | 263 |
ماندارين أورينتال في هونغ كونغ | إطلالة | إطلالة | 1162/12504 | 13 | 180 | 380 | 200 | 300 | 501 |
Landmark في هونغ كونغ | إطلالة | إطلالة | 120/1288 | 2 | 16 | 80 | 30 | 68 | 113 |
جاكرتا | إطلالة | إطلالة | 1000/11000 | 7 | 200 | 560 | 250 | 650 | 272 |
كوالالمبور | إطلالة | إطلالة | 2025/21796 | 17 | 650 | 2400 | 1600 | 1800 | 643 |
لندن | إطلالة | إطلالة | 196/2110 | 3 | 200 | 200 | 96 | 144 | 63 |
ماكاو | إطلالة | إطلالة | 300/3230 | 5 | 90 | 250 | 120 | 200 | 213 |
مراكش | - | إطلالة | 182/1960 | 6 | 50 | 200 | 120 | 150 | 127 |
ميامي | إطلالة | إطلالة | 736/7920 | 16 | 220 | 580 | 330 | 400 | 326 |
ميونخ | إطلالة | إطلالة | 70/753 | 3 | 50 | 80 | 50 | 50 | 73 |
نيويورك | إطلالة | إطلالة | 540/6000 | 7 | 200 | 600 | 300 | 500 | 244 |
باريس | إطلالة | إطلالة | 68/732 | 4 | 48 | 65 | 30 | 81 | 138 |
براغ | إطلالة | إطلالة | 160/1720 | 5 | 160 | 160 | 88 | 108 | 99 |
سانيا | إطلالة | إطلالة | 525/5651 | 7 | 128 | 400 | 240 | 384 | 296 |
شنغهاي | إطلالة | إطلالة | 1248/13430 | 10 | 500 | 750 | 360 | 168 | 362 |
سنغافورة | إطلالة | إطلالة | 599/6448 | 16 | 160 | 600 | 250 | 480 | 527 |
تايبيه | إطلالة | إطلالة | 3016/32464 | 12 | 2248 | 1200 | 630 | 936 | 303 |
طوكيو | إطلالة | إطلالة | 550/5920 | 14 | 80 | 500 | 260 | 400 | 178 |
واشنطن العاصمة | إطلالة | إطلالة | 3559/38313 | 16 | 440 | 1170 | 480 | 770 | 400 |